ナカヨ
NYC-Si
ナカヨ ビジネスホン
ナカヨ ビジネスホン NYC-Si
品名 | 品番 | 定価 | 御提供価格 |
---|---|---|---|
NYC-Si/S 主装置 | NYC-SIS-ME | 181,000 | 90,500 |
NYC-Si/LA 主装置 | NYC-SILA-ME | 334,000 | 167,000 |
NYC-Si/LB 主装置 | NYC-SILB-ME | 388,000 | 194,000 |
NYC-Si/L 主装置増設架 | NYC-SIL-ME-EX | 168,000 | 84,000 |
12ボタン標準電話機(W) | NYC-12SI-SDW | 38,000 | 19,000 |
12ボタン標準電話機(B) | NYC-12SI-SDB | 38,000 | 19,000 |
24ボタン標準電話機(W) | NYC-24SI-SDW | 41,000 | 20,500 |
24ボタン標準電話機(B) | NYC-24SI-SDB | 41,000 | 20,500 |
36ボタン標準電話機(W) | NYC-36SI-SDW | 44,000 | 22,000 |
36ボタン標準電話機(B) | NYC-36SI-SDB | 44,000 | 22,000 |
36ボタンIP標準電話機(W) | NYC-36SI-IPSDW | 49,000 | 24,500 |
36ボタンIPBT電話機(W) | NYC-36SI-IPBTW | 58,000 | 29,000 |
18ボタン大型LCD付IP電話機(W) | NYC-18SI-IPLDW | 95,000 | 47,500 |
36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(W) | NYC-36SI-DHCLW | 128,000 | 64,000 |
36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(B) | NYC-36SI-DHCLB | 128,000 | 64,000 |
8ボタンデジタルハンドルコードレス電話機L(W) | NYC-8SI-DCLLW | 95,000 | 47,500 |
8ボタンデジタルハンドルコードレス電話機L(B) | NYC-8SI-DCLLB | 95,000 | 47,500 |
8ボタンデジタルコードレス電話機A(W) | NYC-8DCLAW | 63,000 | 44,100 |
8ボタンデジタルコードレス電話機A(B) | NYC-8DCLAB | 63,000 | 44,100 |
デジタルコードレス接続装置(ID)A | NYC-BSIDA | 35,000 | 24,500 |
デジタルコードレス接続装置(ND)A | NYC-BSNDA | 33,000 | 23,100 |
36ボタンセンサ付電話機(W)2 | NYC-36IE-SSDW2 | 49,000 | 24,500 |
36ボタンCTI用電話機(W) | NYC-36IE-CTIW | 49,000 | 24,500 |
8ボタンデジタルコードレス電話機S2(W) | NYC-8IF-DCLS2W | 128,000 | 64,000 |
8ボタンデジタルコードレス電話機S2(B) | NYC-8IF-DCLS2B | 128,000 | 64,000 |
8ボタンデジタルコードレス電話機S2(B) | NYC-8IF-DCLS2B | 128,000 | 64,000 |
50形プリンタ付フロント電話機 | NYC-50PRFRT | 298,000 | 188,770 |
80形プリンタ付フロント電話機 | NYC-80PRFRT | 328,000 | 206,600 |
130形プリンタ付フロント電話機 | NYC-130PRFRT | 450,000 | 283,000 |
2回線アナログ局線インターフェース(Si) | ET-2COI-SI | 41,000 | 20,500 |
4回線アナログ局線インターフェース(Si) | ET-4COI-SI | 51,000 | 25,500 |
8回線アナログ局線インターフェース(Si/L) | ET-8COI-SIL | 87,000 | 43,500 |
1回線INS64局線インターフェース(Si) | ET-1DSUIS-SI | 45,000 | 22,500 |
2回線INS64局線インターフェース(Si) | ET-2DSUIS-SI | 85,000 | 42,500 |
4回線INS64局線インターフェース(Si/L) | ET-4DSUIS-SIL | 145,000 | 72,500 |
1回線INS64 +1回線アナログ局線インターフェース(Si) |
ET-1DS+1CO-SI | 57,000 | 28,500 |
4チャンネルIP電話インターフェース(Si) | ET-4IPCOI-SI | 90,000 | 45,000 |
8チャンネルIP電話インターフェース(Si) | ET-8IPCOI-SI | 120,000 | 60,000 |
8チャンネルIP増設電話インターフェース(Si/L) | ET-8IPCOIEX-SIL | 110,000 | 55,000 |
2回線OD専用線インターフェース(Si/L) | ET-2ODI-SIL | 70,000 | 35,000 |
2回線LD専用線インターフェース(Si/L) | ET-2LDI-iFM | 128,000 | 64,000 |
4回線ボタン電話インターフェース(Si) | ET-4DCI-SI | 19,700 | 9,850 |
8回線ボタン電話インターフェース(Si) | ET-8DCI-SI | 39,000 | 19,500 |
4回線単独電話インターフェース(Si) | ET-4STI-SI | 32,000 | 17,000 |
8回線単独電話インターフェース(Si/L) | ET-8STI-SIL | 56,000 | 28,000 |
2回線長距離単独電話インターフェース(Si) | ET-2LLI-SI | 98,000 | 49,000 |
2回線PHSインターフェース(Si) | ET-2PHI-SI | 70,000 | 35,000 |
6回線ボタン電話 +2回線単独電話インターフェース(Si/L) |
ET-6DC+2ST-SIL | 45,000 | 22,500 |
2回線ナースコールインターフェース(Si/L) | ET-2NCI-SIL | 95,000 | 47,500 |
8回線ドアホンユニット(Si/L) | ET-8DHU-SIL | 45,000 | 22,500 |
VoIP内線ユニット(Si) | NYC-VOIPU-SI | 70,000 | 35,000 |
主装置スタンド(iA/SM) | ET-STAND-IA/SM | 4,000 | 2,000 |
主装置スタンド(Si/L) | ET-STAND-SIL | 28,000 | 14,000 |
主装置スタンドEX(Si/L) | ET-STANDEX-SIL/td> | 14,000 | 7,000 |
主装置19インチラックマウントセット(Si) | ET-MERMSET-SI | 67,000 | 46,230 |
増設架19インチラックマウントセット(Si/L) | ET-MERMEX-SIL | 80,000 | 56,800 |
バッテリボックス19インチラック取付金具(Si/L) | ET-BBOXRM-SIL | 10,000 | 7,000 |
主装置ケーブルカバー(Si/L) | ET-MECC-SIL | 2,000 | 1,360 |
バッテリボックスケーブルカバー(Si/L) | ET-BBOXCC-SIL | 4,800 | 3,120 |
主装置横置きマウントセットA(Si/L) | ET-SDMSETA-SIL | 22,000 | 11,000 |
主装置横置きマウントセットB(Si/LB) | ET-SDMSETB-SILB | 43,000 | 21,500 |
バッテリボックス(Si/L) | ET-BBOX-SIL | 28,000 | 20,720 |
バッテリボックスEX(Si/L) | ET-BBOXEX-SIL | 25,000 | 19,000 |
内蔵バッテリ(Si/S) | ET-MEBATT-SIS | 9,000 | 4,500 |
内蔵バッテリ(Si/L) | ET-MEBATT-SIL | 20,000 | 10,000 |
3時間バッテリ(iA/M) | ET-BATT-IA/M | 48,000 | 24,000 |
3時間長寿命バッテリ(Si/L) | ET-LLBATT-SIL | 65,000 | 32,500 |
バッテリ延長ケーブル(iF/M) | ET-BCABLE-IFM | 2,000 | 1,000 |
カタログダウンロード | メーカーカタログ(PDF) | ||
メーカーサイト | ナカヨ電子サービス |