東芝
e-STUDIO 2010AC
東芝 カラー複合機
東芝 カラー複合機 e-STUDIO 2010AC
基本仕様 | |
---|---|
サイズ: | 最大A3 |
読取解像度: | 600×600dpi |
書込み解像度: | 白黒:600dpi×600dpi、2400dpi相当×600dpi
カラー:600dpi×600dpi |
主な機能: | コピー、FAX、プリンター・スキャナー、4段+手差し |
ウォームアップタイム: | 約21秒(20℃) |
リカバリータイム: | 15秒以下 |
メモリ容量: | 4GB(メインメモリ、ページメモリ共有) |
HDD容量: | 320GB以上(セキュリティHDD) |
大きさ: | 操作パネル傾き 7度時:幅575mm×奥行720mm×高さ662mm 操作パネル傾き 90度時:幅575mm×奥行586mm×高さ662mm |
質量: | 約57.6Kg(本体のみ) |
機械占有寸法: | 幅958mm×奥行767mm(手差しトレイ伸長時、操作パネル傾き7度、取扱説明書ポケット含む) |
コピー仕様 | |
ファーストコピータイム: | 白黒:7.1秒 カラー:9.5秒(A4ヨコ、等倍、本体カセット、ガラス面) |
連続複写速度: | 白黒 A4ヨコ:20枚/分 B4:12枚/分 A3:10枚/分 |
プリント仕様: | |
書込み解像度: | 白黒:600dpi×600dpi、3600dpi相当× 1200dpi(PostScript3互換)
カラー:600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi(PostScript3互換) |
インターフェイス: | Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth v3.0規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP) |
ページ記述言語: | PCL6、PostScript3互換、XPS方式 |
対応OS: | Windows、Mac OS X、UNIX、LINUX |
内蔵フォント: | PCL:欧文80書体、PS:明朝、ゴシック、欧文136書体 |
スキャン仕様 | |
読み取り解像度: | 100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi |
通信プロトコル: | SMB、FTP、IPX/SPX、NetWare over TCP/IP |
送信プロトコル: | SMTP、MIME |
ファイル形式: | TIFF、PDF、XPS、PDF/A、サーチャブルPDF、DOCX、XLSX、PPTX |
FAX仕様 | |
FAX(オプション): | G3(スーパーG3) |
伝送時間: | 2秒台 |
PC-FAXドライバ: | Windows 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 |
本体希望価格 | 830,000円 |
主なオプション価格 | |
自動両面原稿送り装置: | 220,000円(MR-3031-B) |
給紙ユニット: | 50,000円(MY-1047J-B) |
多段給紙装置: | 150,000円(KD-2018J-B) |
大容量給紙装置: | 250,000円(KD-1059J-B) |
デスク: | 25,000円(MH-5005) |
インナートレイ: | 15,000円(MJ-5014) |
FAXユニット: | 105,000円(GD-1370J) |
無線LAN/Bluetooth モジュール: | 50,000円(GN-4020) |
他オプション品多数: | 東芝テック価格サイト |
お勧め構成価格1: | 1,355,000円(オプションのADF/FAX付、4段仕様) |
お勧め構成価格2: | 1,230,000円(オプションのADF/FAX付、2段+デスク仕様) |
カタログダウンロード | メーカーカタログ(PDF) |
メーカーサイト | 東芝テック |
お問い合わせは下記及び下記のボタンにてお願い致します。 お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、 回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 使用説明はできません。申し訳ありませんが地域のメーカーにお問合せください。 |
|
電話でのお問合せ: | 0120-506-269 |
メールでのお問合せ: | info@athtech.co.jp |
FAXでのお問合せ: | 072-822-8811 |
お客様の環境についてお教えください | チェックシート |