ナカヨ
NYC-IF
ナカヨ ビジネスホン
ナカヨ ビジネスホン NYC-IF
品番 | 品名 | 定価 | 御提供価格 |
---|---|---|---|
主装置 | NYC-iFS-ME | 190,000 | 100,700 |
主装置 | NYC-iFM-ME | 356,000 | 188,700 |
NYC-iFM 増設架 | NYC-iFM-ME-EX | 190,000 | 100,700 |
主装置スタンド(iA/SM) | ET-STAND-iA/SM | 4,000 | 2,800 |
主装置スタンドEX1(iF/M) | ET-STANDEX1-iFM | 28,000 | 14,900 |
主装置スタンドEX2(iF/M) | ET-STANDEX2-iFM | 14,000 | 7,500 |
主装置ラックマウントパーツ(iF/M) | ET-RPM-iFM | 16,000 | 8,500 |
主装置ラックマウントパーツEX(iF/M) | ET-RPMEX1-iFM | 6,500 | 4,550 |
12ボタン標準電話機(W) | NYC-12iF-SD(W) | 38,000 | 21,000 |
12ボタン標準電話機(B) | NYC-12iF-SD(B) | 38,000 | 21,000 |
24ボタン標準電話機(W) | NYC-24iF-SD(W)(B) | 41,000 | 22,500 |
24ボタン標準電話機(B) | NYC-24iF-SD(B) | 41,000 | 22,500 |
36ボタン標準電話機(W) | NYC-36iF-SD(W) | 44,000 | 23,800 |
36ボタン標準電話機(B) | NYC-36iF-SD(B) | 44,000 | 23,800 |
36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(W) | NYC-36iF-DHCL(W) | 128,000 | 67,800 |
36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(B) | NYC-36iF-DHCL(B) | 128,000 | 67,800 |
36ボタンセンサ付電話機2 | NYC-36iE-SSD(W)2 | 49,000 | 26,300 |
36ボタンCTI用電話機(W) | NYC-36iE-CTI(W) | 49,000 | 26,300 |
30ボタン防水電話機 | NYC-30iA-WP | 74,000 | 39,800 |
12ボタンIP標準電話機(W) | NYC-12iF-IPSDW | 43,000 | 27,500 |
12ボタンIP標準電話機(B) | NYC-12iF-IPSDB | 43,000 | 27,500 |
24ボタンIP標準電話機(W) | NYC-24iF-IPSDW | 46,000 | 29,200 |
24ボタンIP標準電話機(B) | NYC-24iF-IPSDB | 46,000 | 29,200 |
36ボタンIP標準電話機(W) | NYC-36iF-IPSDW | 49,000 | 30,800 |
36ボタンIP標準電話機(B) | NYC-36iF-IPSDB | 49,000 | 30,800 |
36ボタンIPデジタルハンドルコードレス電話機(W) | NYC-36iF-IPDHCLW | 148,000 | 93,800 |
36ボタンIPデジタルハンドルコードレス電話機(B) | NYC-36iF-IPDHCLB | 148,000 | 93,800 |
8ボタンデジタルコードレス電話機S(W) | NYC-8iF-DCLSW | 128,000 | 68,200 |
8ボタンデジタルコードレス電話機S(B) | NYC-8iF-DCLSB | 128,000 | 68,200 |
8ボタンデジタルコードレス電話機L(W) | NYC-8iF-DCLLW | 95,000 | 51,500 |
8ボタンデジタルコードレス電話機L(B) | NYC-8iF-DCLLB | 95,000 | 51,500 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機S(W) | NYC-8iF-IPDCLSW | 148,000 | 93,200 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機S(B) | NYC-8iF-IPDCLSB | 148,000 | 93,200 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機L(W) | NYC-8iF-IPDCLLW | 115,000 | 72,500 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機L(B) | NYC-8iF-IPDCLLB | 115,000 | 72,500 |
8ボタンコードレス電話機 | NYC-8iA-DCL | 63,000 | 47,300 |
8ボタンコードレス電話機(ダーク) | NYC-8iA-DCL(D) | 63,000 | 47,300 |
デジタルコードレス接続装置(ID) 管理BS | NYC-iA-BS(ID) | 35,000 | 26,300 |
デジタルコードレス接続装置(N-ID) 一般BS | NYC-iA-BS(ND) | 33,000 | 24,800 |
2回線アナログ局線インターフェース(iF) | ET-2COI-iF | 41,000 | 21,800 |
4回線アナログ局線インターフェース(iF) | ET-4COI-iF | 51,000 | 27,100 |
8回線アナログ局線インターフェース(iF/M) | ET-8COI-iFM | 87,000 | 46,200 |
1回線INS64局線インターフェース(iF) | ET-1DSUIS-iF | 45,000 | 23,900 |
2回線INS64局線インターフェース(iF) | ET-2DSUIS-iF | 85,000 | 45,100 |
4回線INS64局線インターフェース(iF/M) | ET-4DSUIS-iFM | 145,000 | 76,900 |
1回線INS64 +1回線アナログ局線インターフェース(iF) |
ET-1DS+1CO-iF | 57,000 | 30,300 |
4チャンネルIP電話インターフェース(iF) | ET-4IPCOI-iF | 90,000 | 47,800 |
8チャンネルIP電話インターフェース(iF/M) | ET-8IPCOI-iFM | 120,000 | 63,600 |
2回線OD専用線インターフェース(iF/M) | ET-2ODI-iFM | 70,000 | 37,100 |
2回線LD専用線インターフェース(iF/M) | ET-2LDI-iFM | 128,000 | 67,900 |
4回線ボタン電話インターフェース(iF) | ET-4DCI-iF | 19,700 | 10,500 |
8回線ボタン電話インターフェース(iF) | ET-8DCI-iF | 39,000 | 20,700 |
4回線単独電話インターフェース(iF) | ET-4STI-iF | 32,000 | 17,000 |
8回線単独電話インターフェース(iF/M) | ET-8STI-iF/M | 56,000 | 29,700 |
2回線長距離単独電話インターフェース(iF) | ET-2LLI-iF | 98,000 | 52,000 |
1回線PHSインターフェース(iF) | ET-1PHI-iF | 55,000 | 29,700 |
2回線PHSインターフェース(iF/M) | ET-2PHI-iFM | 107,000 | 56,800 |
6回線ボタン電話 +2回線単独電話インターフェース(iF/M) |
ET-6DC+2ST-iFM | 45,000 | 23,900 |
2回線ナースコールインターフェース(iFM) | ET-2NCI-iFM | 95,000 | 51,000 |
8回線ドアホンユニット(iF/M) | ET-8DHU-iFM | 45,000 | 23,900 |
VoIP内線ユニット(iF) | NYC-VOIPU-iF | 70,000 | 37,100 |
付加機能ユニット(iF) | ET-EXU-iF | 34,000 | 18,100 |
ボイスメモユニット(iF) | ET-VMU-iF | 100,000 | 53,000 |
サーバユニット(iF) | ET-SERVU-iF | 90,000 | 67,500 |
RS-232Cユニット(iF/M) | ET-PIU-iFM | 27,000 | 14,400 |
TEL-PC連動アプリケーション | ET-TPLAP | 70,000 | 56,000 |
NYCドアホン(A) | NYC-DH(A) | 7,000 | 3,800 |
NYCドアホン(A)(W) | NYC-DH(A)-W | 7,000 | 3,800 |
埋め込み型インターホン | NYC-INT-WMT | 19,200 | 13,100 |
呼出し握りボタン2m | NYC-INT-CG2 | 4,800 | 3,300 |
呼出し握りボタン5m | NYC-INT-CG5 | 6,000 | 4,100 |
ET高音量ベル | HI-ET | 26,000 | 13,800 |
NYC-iA2多機能コンソール | NYC-MFC-IA2 | 83,000 | 44,000 |
内線番号表示器 | NYC-REXE-NDU | 68,000 | 56,700 |
NYC表示盤M(iA) | NYC-INDM-IA | 43,000 | 22,800 |
NYC表示盤S(iA) | NYC-INDS-IA | 43,000 | 22,800 |
3時間バッテリ(iA/M) | ET-BATT-iA/M | 48,000 | 25,500 |
バッテリボックス(iF/L) | ET-BATTBOX-iF/L | 60,000 | 31,800 |
センター給電BOX(64L) | NYC-POWBOXA | 96,000 | 60,500 |
4台用SIP電話機ライセンス | ET-4SIPLI | 60,000 | 42,000 |
8台用SIP電話機ライセンス | ET-8SIPLI | 120,000 | 84,000 |
カタログダウンロード | メーカーカタログ(PDF) | ||
メーカーサイト | ナカヨ電子サービス | ||
お問い合わせは下記及び下記のボタンにてお願い致します。 お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、 回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 使用説明はできません。申し訳ありませんが地域のメーカーにお問合せください。 |
|||
電話でのお問合せ: | 0120-506-269 | ||
メールでのお問合せ: | info@athtech.co.jp | ||
FAXでのお問合せ: | 072-822-8811 |