ナカヨ
NYC-Si
ナカヨ ビジネスホン
ナカヨ ビジネスホン NYC-Si
主な特長
・迷惑電話対策に最大10,000件の着信拒否登録
・通話内容をまるごと録音
・複数のIP電話サービス事業者の回線を利用可能
・拠点間通信
・Bluetooth対応IP電話機
・内蔵カメラサーバーの活用でビデオ会議、ネットワークカメラ連携
・スマートフォンを、内線電話機として使用可能
・埋込型インターホンの接続により、介護施設などの緊急呼出コールシステムを構築
・オフィスアシスト
着信と同時にどこからの電話かをパソコンに表示
お客さま情報に加え、社内でスケジューラーの共有が可能
チャットメッセージの送受信、クリック to コールなどもスマートフォンで利用可能
価格表
商品価格表です。一覧にない商品はお問い合わせください。※2022年4月1日より金額の改定済。
品名 | 品番 | 定価 | 御提供価格 |
---|---|---|---|
NYC-Si/S 主装置 | NYC-SIS-ME | 194,000 | 97,000 |
NYC-Si/LA 主装置 | NYC-SILA-ME | 357,000 | 178,500 |
NYC-Si/LB 主装置 | NYC-SILB-ME | 415,000 | 207,500 |
NYC-Si/S 主装置LE | NYC-SIS-ME-LE | 187,000 | 93,500 |
NYC-Si/LA 主装置LE | NYC-SILA-ME-LE | 344,000 | 172,000 |
NYC-Si/LB 主装置LE | NYC-SILB-ME-LE | 400,000 | 200,000 |
NYC-Si/L 主装置増設架 | NYC-SIL-ME-EX | 180,000 | 90,000 |
12ボタン標準電話機(W) | NYC-12SI-SDW | 41,000 | 20,500 |
12ボタン標準電話機(B) | NYC-12SI-SDB | 41,000 | 20,500 |
24ボタン標準電話機(W) | NYC-24SI-SDW | 44,000 | 22,000 |
24ボタン標準電話機(B) | NYC-24SI-SDB | 44,000 | 22,000 |
36ボタン標準電話機(W) | NYC-36SI-SDW | 47,000 | 23,500 |
36ボタン標準電話機(B) | NYC-36SI-SDB | 47,000 | 23,000 |
30ボタン防水電話機A(W) | NYC-30WPAW | 79,000 | 39,500 |
36ボタンCTI用電話機(W) | NYC-30WPAW | 52,000 | 26,000 |
36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(W) | NYC-36SI-DHCLW | 137,000 | 68,500 |
36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(B) | NYC-36SI-DHCLB | 137,000 | 68,500 |
8ボタンデジタルコードレス電話機S2(W) | NYC-8IF-DCLS2W | 137,000 | 68,500 |
8ボタンデジタルコードレス電話機S2(B) | NYC-8IF-DCLS2B | 137,000 | 68,500 |
8ボタンデジタルコードレス電話機L(W) | NYC-8SI-DCLLW | 102,000 | 51,000 |
8ボタンデジタルコードレス電話機L(B) | NYC-8SI-DCLLB | 102,000 | 51,000 |
8ボタンデジタルコードレス電話機A(W) | NYC-8DCLAW | 67,000 | 46,900 |
8ボタンデジタルコードレス電話機A(B) | NYC-8DCLAB | 67,000 | 46,900 |
デジタルコードレス接続装置(ID)A | NYC-BSIDA | 37,000 | 25,900 |
デジタルコードレス接続装置(ND)A | NYC-BSNDA | 35,000 | 24,500 |
36ボタンセンサ付電話機(W)2 | NYC-36IE-SSDW2 | 49,000 | 24,500 |
36ボタンCTI用電話機(W) | NYC-36IE-CTIW | 49,000 | 24,500 |
50形プリンタ付フロント電話機 | NYC-50PRFRT | 319,000 | 204,000 |
80形プリンタ付フロント電話機 | NYC-80PRFRT | 351,000 | 224,600 |
130形プリンタ付フロント電話機 | NYC-130PRFRT | 482,000 | 308,000 |
12ボタンIP標準電話機(W) | NYC-12IF-IPSDW | 46,000 | 27,600 |
12ボタンIP標準電話機(B) | NYC-12IF-IPSDB | 46,000 | 27,600 |
24ボタンIP標準電話機(W) | NYC-24IF-IPSDW | 49,000 | 29,400 |
24ボタンIP標準電話機(B) | NYC-24IF-IPSDB | 49,000 | 29,400 |
36ボタンIP標準電話機(W) | NYC-36IF-IPSDW | 52,000 | 31,200 |
36ボタンIP標準電話機(B) | NYC-36IF-IPSDB | 52,000 | 31,200 |
36ボタンIP標準電話機(W) | NYC-36SI-IPSDW | 52,000 | 31,200 |
36ボタンIPBT電話機(W) | NYC-36SI-IPBTW | 62,000 | 37,200 |
18ボタン大型LCD付IP電話機(W) | NYC-18SI-IPLDW | 102,000 | 61,200 |
18ボタン大型LCD付IP電話機(B) | NYC-18SI-IPLDB | 102,000 | 61,200 |
36ボタンIPデジタルハンドルコードレス電話機(W) | NYC-36IF-IPDHCLW | 158,000 | 94,800 |
36ボタンIPデジタルハンドルコードレス電話機(B) | NYC-36IF-IPDHCLB | 158,000 | 94,800 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機s2(W) | NYC-8IF-IPDCLS2W | 158,000 | 94,800 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機S2(B) | NYC-8IF-IPDCLS2B | 158,000 | 94,800 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機L(W) | NYC-8IF-IPDALLW | 123,000 | 73,800 |
8ボタンIPデジタルコードレス電話機L(B) | NYC-8IF-IPDALLB | 123,000 | 73,800 |
2回線アナログ局線インターフェース(Si) | ET-2COI-SI | 44,000 | 22,000 |
4回線アナログ局線インターフェース(Si) | ET-4COI-SI | 55,000 | 27,500 |
8回線アナログ局線インターフェース(Si/L) | ET-8COI-SIL | 93,000 | 46,500 |
1回線INS64局線インターフェース(Si) | ET-1DSUIS-SI | 48,000 | 24,000 |
2回線INS64局線インターフェース(Si) | ET-2DSUIS-SI | 91,000 | 45,500 |
4回線INS64局線インターフェース(Si/L) | ET-4DSUIS-SIL | 155,000 | 77,500 |
1回線INS64 +1回線アナログ局線インターフェース(Si) |
ET-1DS+1CO-SI | 61,000 | 30,500 |
4チャンネルIP電話インターフェース2(Si) | ET-4IPCOI2-SI | 99,000 | 49,500 |
8チャンネルIP電話インターフェース2(Si) | ET-8IPCOI2-SI | 132,000 | 66,000 |
8チャンネルIP増設電話インターフェース(Si) | ET-8IPCOIEX-SIL | 121,000 | 60,500 |
4チャンネルIP電話インターフェース3(Si) | ET-4IPCOI3-SI | 79,200 | 39,600 |
8チャンネルIP電話インターフェース3(Si) | ET-8IPCOI2-SI | 110,000 | 55,000 |
2回線OD専用線インターフェース(Si/L) | ET-2ODI-SIL | 75,000 | 37,500 |
2回線LD専用線インターフェース(Si/L) | ET-2LDI-iFM | 137,000 | 68,500 |
4回線ボタン電話インターフェース(Si) | ET-4DCI-SI | 21,000 | 10,500 |
4回線ボタン電話インターフェースB(Si) | ET-4DCIB-SI | 21,000 | 10,500 |
8回線ボタン電話インターフェース(Si) | ET-8DCI-SI | 39,000 | 19,500 |
8回線ボタン電話インターフェースB(Si) | ET-8DCIB-SI | 39,000 | 19,500 |
4回線単独電話インターフェース(Si) | ET-4STI-SI | 34,000 | 17,000 |
8回線単独電話インターフェース(Si/L) | ET-8STI-SIL | 60,000 | 30,000 |
2回線長距離単独電話インターフェース(Si) | ET-2LLI-SI | 105,000 | 52,500 |
2回線PHSインターフェース(Si) | ET-2PHI-SI | 59,000 | 29,500 |
6回線ボタン電話 +2回線単独電話インターフェース(Si/L) |
ET-6DC+2ST-SIL | 48,000 | 24,000 |
2回線ナースコールインターフェース(Si/L) | ET-2NCI-SIL | 102,000 | 51,000 |
8回線ドアホンユニット(Si/L) | ET-8DHU-SIL | 48,000 | 24,000 |
VoIP内線ユニット(Si) | NYC-VOIPU-SI | 75,000 | 37,500 |
主装置スタンド(iA/SM) | ET-STAND-IA/SM | 4,300 | 2,150 |
主装置スタンド(Si/L) | ET-STAND-SIL | 30,000 | 15,000 |
主装置スタンドEX(Si/L) | ET-STANDEX-SIL | 15,000 | 7,500 |
主装置19インチラックマウントセット(Si) | ET-MERMSET-SI | 72,000 | 46,700 |
増設架19インチラックマウントセット(Si/L) | ET-MERMEX-SIL | 86,000 | 61,000 |
バッテリボックス19インチラック取付金具(Si/L) | ET-BBOXRM-SIL | 10,700 | 7,500 |
主装置ケーブルカバー(Si/L) | ET-MECC-SIL | 2,100 | 1,450 |
バッテリボックスケーブルカバー(Si/L) | ET-BBOXCC-SIL | 5,100 | 3,300 |
主装置横置きマウントセットA(Si/L) | ET-SDMSETA-SIL | 24,000 | 12,000 |
主装置横置きマウントセットB(Si/LB) | ET-SDMSETB-SILB | 46,000 | 23,000 |
バッテリボックス(Si/L) | ET-BBOX-SIL | 30,000 | 22,200 |
バッテリボックスEX(Si/L) | ET-BBOXEX-SIL | 27,000 | 20,500 |
内蔵バッテリ(Si/S) | ET-MEBATT-SIS | 9,600 | 4,800 |
内蔵バッテリ(Si/L) | ET-MEBATT-SIL | 21,000 | 10,500 |
3時間バッテリ(iA/M) | ET-BATT-IA/M | 51,000 | 25,500 |
3時間長寿命バッテリ(Si/L) | ET-LLBATT-SIL | 70,000 | 35,000 |
バッテリ延長ケーブル(iF/M) | ET-BCABLE-IFM | 2,100 | 1,050 |
カタログダウンロード | メーカーカタログ(PDF) | ||
メーカーサイト | ナカヨ電子サービス | ||
お問い合わせは下記及び下記のボタンにてお願い致します。 お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、 回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 使用説明はできません。申し訳ありませんが地域のメーカーにお問合せください。 |
|||
電話でのお問合せ: | 0120-506-269 | ||
メールでのお問合せ: | info@athtech.co.jp | ||
FAXでのお問合せ: | 072-822-8811 |