サクサ
PLATIAU
サクサ ビジネスホン
サクサ ビジネスホン PLATIAU
主装置、電話機 | |||
---|---|---|---|
品番 | 品名 | 定価 | 御提供価格 |
小容量タイプ主装置 | PT1000U Std | 220,000 | 99,000 |
中容量タイプ主装置 | PT1000U Pro | 270,000 | 121,500 |
大容量タイプ主装置 基本 | PT1000U Ult | 350,000 | 157,500 |
大容量タイプ主装置 増設 | ゾウセツカ-01A | 400,000 | 180,000 |
18ボタン多機能電話機、センサー付(W) | TD810(W) | 36,000 | 18,000 |
18ボタン多機能電話機、センサー付(B) | TD810(B) | 36,000 | 18,000 |
30ボタン多機能電話機、センサー付(W) | TD820(W) | 41,000 | 20,500 |
30ボタン多機能電話機、センサー付(B) | TD820(B) | 41,000 | 20,500 |
アナログ停電ユニット | PF800(A) | 14,000 | 7,000 |
ISDN停電ユニット | PF800(I) | 27,000 | 13,500 |
カールコードレス電話機 | CL825 | 99,000 | 62,900 |
BlueToothコードレス電話機(W) | WS805(W) | 88,000 | 46,800 |
BlueToothコードレス電話機(B) | WS805(K) | 88,000 | 46,800 |
マルチラインシステムコードレス電話機 | PS800 | 58,000 | 40,000 |
マルチラインシステムコードレス基地局 | CS800 | 85,000 | 41,400 |
漢字表示デジタルコードレス電話機 | DC600 | 98,000 | 63,700 |
24ボタン標準SIP電話機(W) | NP320(W) | オープン | 19,500 |
24ボタン標準SIP電話機(K) | NP320(K) | オープン | 19,500 |
無線標準SIP端末 | WNP110 | 122,000 | 61,000 |
集中受付装置 | VB-F631A-S | 61,000 | 48,800 |
システムコードレス | |||
デジタルコードレス電話機(PHS) | UM7700-SET/NB | オープン | 23,100 |
デジタルコードレス(PHS)基地局 | UF7100-V5セツゾクソウチ 「ID」/NB |
71,100 | 44,100 |
デジタルコードレス(PHS)基地局 | UF7100-V5セツゾクソウチ 「ND」/NB |
71,100 | 44,100 |
PHS子機(UM7700)転送ケーブル | OKI-PHS2-テンソウケーブル | オープン | 3,100 |
PHSデータ設定アダプタ | PS-ADP | 19,800 | 15,800 |
PHS基地局(UF7700)用 防滴ボックス取付金具 |
OKI-BSカナグ-B | 1,500 | 1,200 |
主要ユニット | |||
主装置416増設パッケージ | 416Pack-01A | 50,800 | 25,500 |
アナログ(2)局線パッケージ | 2CO-01A | 23,000 | 11,500 |
アナログ(4)局線パッケージ | 4CO-01A | 38,000 | 19,000 |
アナログ(8)局線パッケージ | 8CO-01A | 90,000 | 45,000 |
デジタル(1)局線ユニット | 1BRI-01A | 40,000 | 20,000 |
デジタル(2)局線ユニット | 2BRI-01A | 65,000 | 32,500 |
デジタル(4)局線ユニット | 4BRI-01A | 155,000 | 77,500 |
内線(8)増設パッケージ | 8ST-01A | 47,000 | 23,500 |
内線(16)増設パッケージ | 16ST-01A | 86,500 | 43,250 |
単独電話(8)増設パッケージ | 8SLI-01A | 68,000 | 34,000 |
単独電話(16)増設パッケージ | 16SLI-01A | 136,000 | 68,000 |
ドア・ページングパッケージ | DRPG-01A | 32,000 | 16,000 |
システムコードレス基地局(2)パッケージ | 2CDLC-01A | 80,000 | 40,000 |
システムコードレス基地局(4)パッケージ | 4CDLC-01A | 160,000 | 80,000 |
INSネット1500(1)局線パッケージ | PRIT-01A | 400,000 | 200,000 |
OD(4)専用線パッケージ | 4ODT-01A | 86,500 | 43,250 |
LD専用線パッケージ | 2LDT-01A | 63,000 | 31,100 |
VoIPユニット/その他のユニット | |||
ひかり電話オフィスA対応VoIPパッケージ | IPHO-01A | 110,000 | 58,500 |
Fusion IP-Phone対応VoIPパッケージ | IPFU-01A | 110,000 | 58,500 |
KDDI光ダイレクト対応VoIPパッケージ | IPKD-01A | 110,000 | 58,500 |
SIP専用線パッケージ | SIPT-01A | 110,000 | 58,500 |
VoIP(16)増設パッケージ | BRGI-O1A | 110,000 | 58,500 |
IP端末接続用パッケージ | IPST-01A | 110,000 | 58,500 |
VPNルーターパッケージ | IPZC-01A | 79,000 | 34,800 |
汎用アプリケーションパッケージ | IPAP-01A | 80,000 | 52,000 |
ボイスメール装置(UMS) I/Fパッケージ | IPVMLC-01A | 110,000 | 58,500 |
ナースコール専用 I/Fパッケージ | 2NCI-01A | 450,000 | 225,000 |
FLC内線(8)増設パッケージ | 8LFC-01A | 56,100 | 28,100 |
FLC内線(16)増設パッケージ | 16LFC-01A | 83,800 | 42,000 |
ドアホン関連/単独電話 | |||
音声ドアホン | DR71 | 4,000 | 2,800 |
カラーテレビドアホン | DR63C | 26,000 | 18,200 |
カラーモニターユニット | TM-23 | 60,000 | 42,000 |
増設カラーモニターユニット | JB-HU | 59,000 | |
IPドアホン | DR1000(S) | 44,000 | 33,900 |
IPカメラドアホン | DR1010(S) | 55,000 | 42,400 |
IPドアホン金属カバー | WU1010 | 9,500 | 7,600 |
IPドアホン埋め込みカバー(S) | WU1020 | 11,000 | 8,800 |
IPドアホン取付台 | 取付台 | 2,500 | 1,850 |
その他機器 | |||
主装置壁掛用品 | シュソウチカベカケヨウヒン-01A | 4,000 | 3,000 |
主装置据置用品 | シュソウチスエオキヨウヒン-01A | 4,000 | 3,000 |
主装置段積み用品 | シュソウチダンヅミヨウヒン-01A | 4,000 | 3,000 |
主装置揺れ止めブラケット | シュソウチユレドメブラケット-01A | 7,000 | 5,250 |
主装置床固定用品 | シュソウチユカコテイヨウヒン-01A | 8,000 | 6,000 |
USBメモリ(設定保存/録音用) | PTA03036C | オープン | 9,800 |
バッテリ関連/電池パック | |||
内蔵停電用バッテリ | FML1208(2P) | 9,000 | 8,100 |
外付停電用バッテリ | FML1270(2P) | 22,800 | 16,900 |
電源キャビネット(1セット2個入り) | デンゲンキャビネット(W) | 20,000 | 15,000 |
外付用バッテリ接続ケーブル | ケーブル(3M) | 2,000 | 1,500 |
内蔵停電用バッテリ | PX12026(2P) | 10,200 | 9,220 |
外付用1停電用バッテリ | FML12170(2P) | 18,800 | 14,800 |
外付用2停電用バッテリ | FLH12150(2P) | 21,200 | 15,900 |
外付用3停電用バッテリ | FLH12240L(2P) | 33,000 | 24,800 |
バッテリキャビネット | BCAB-01A | 30,000 | 22,500 |
バッテリキャビネット天板 | BTOP-01A | 8,000 | 6,000 |
バッテリキャビネット段積み用品 | バッテリキャビネットダンヅミ-01A | 12,000 | 9,000 |
外部機器連携 ソフトフォンアプリケーション | |||
MLinerライセンス証書 | MLinerライセンス証書 | 15,000 | 8,000 |
Come@willソフトフォンLight(基本) | Come@WILL Light 基本+5ライセンス |
50,000 | 46,000 |
Come@willソフトフォンLight(基本) | Come@WILL Light 基本+1ライセンス |
13,000 | 12,350 |
Come@WILLソフトフォンLight(フル) | Come@WILL Light フル+5ライセンス |
80,000 | 73,500 |
Come@WILLソフトフォンLight(フル) | Come@WILL Light フル+1ライセンス |
21,000 | 19,950 |
Come@WILLソフトフォンスマート スマートフォン用ライセンス |
Come@WILLソフトフォン スマートLightライセンス |
10,400 | 10,000 |
Come@WILLソフトフォンスマート iPhone用ライセンス |
Come@WILLソフトフォン iPhone Light ライセンス1 |
10,400 | 10,000 |
Come@WILLソフトフォンスマート
iPhone wifi 用中継SIP GW |
OBSA7P/J7 | OPEN | 53,200 |
Come@WILLソフトフォンスマート iPhone wifi 用中継SIP GWソフト |
iPhone SIPGWソフト BOXヨウ | 27,000 | 27,000 |
Come@WILLソフトフォンスマート
3G-LTE/wifi用中継SIP GW |
OBSAX3/2/D7/J7 | OPEN | 74,800 |
Come@WILLソフトフォンスマート
3G-LTE用中継SIP GWソフト |
3G SIPGWソフト BOXヨウ | 27,000 | 27,000 |
外部機器連携 通話情報管理関連 | |||
大容量通話情報管理アダプタ | CIFADP(L) | 380,000 | 330,500 |
中小容量通話情報管理アダプタ | CIFADP(MS) | 230,000 | 200,000 |
ホテル機能アダプタ・ホストタイプ | HIFADP(HST) | 980,000 | 285,000 |
ホテル機能アダプタ・スタンダードタイプ | HIFADP(STD) | 1,960,000 | 705,600 |
ホテル機能アダプタ・アドバンスタイプ | HIFADP(ADV) | 2,980,000 | 1,072,000 |
課金プリンタ(サーマルプリンタ) | CT-S601S3ETJ-WH | OPEN | 84,000 |
課金プリンタ(POSプリンタ) | RP-E10 | OPEN | 70,200 |
課金プリンタ用AC電源 | PW-2427-W1 | OPEN | 11,500 |
課金プリンタ用ACケーブル | CB-JP03-20A | OPEN | 3,800 |
外部機器連携 ネットワーク機器関連 他 | |||
ギガアクセスルーター | RTX810 | 72,000 | 52,800 |
無線AP | EA-7HW02AP1W | OPEN | 62,800 |
POE給電HUB | Swich-S12PWR | 98,000 | 71,800 |
Voiceスイッチ PS-51J | PS-51J | 39,800 | 21,800 |
IP多機能電話機 | MKT/IP-30KWHF-V2 | 55,100 | 38,800 |
IP多機能電話機ACアダプタ | LS-A8319-ADT1 | 1,500 | 1,500 |
カタログダウンロード | メーカーカタログ | ||
メーカーサイト | サクサ | ||
お問い合わせは下記及び下記のボタンにてお願い致します。 お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、 回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 使用説明はできません。申し訳ありませんが地域のメーカーにお問合せください。 |
|||
電話でのお問合せ: | 0120-506-269 | ||
メールでのお問合せ: | info@athtech.co.jp | ||
FAXでのお問合せ: | 072-822-8811 |