サクサ
PLATIAV
サクサ ビジネスホン
サクサ ビジネスホン PLATIAV
・スマートフォンと連携させて、オフィスやテレワーク環境でも、自分のデスクの電話感覚で操作ができます。
・インターネット回線を使ってIP環境を構築。他拠点への内線転送やコストダウンを実現。
・侵入者を威嚇したり、地震発生時に知らせたり。万が一に備えた機能を搭載しています。
・PCと連携した応答不可時の情報確認や、ナースコールと連携した迅速な対応なども可能です。
商品価格表です。一覧にない商品はお問い合わせください。
価格は予告なく変更する場合がありますので、都度お問い合わせください。
主装置、電話機 | |||
---|---|---|---|
品番 | 品名 | 定価 | 御提供価格 |
小容量タイプ主装置 | PT3000Std | 242,000 | 108,900 |
中容量タイプ主装置 | PT3000Pro | 297,000 | 133,650 |
大容量タイプ主装置 基本 | PT3000Ult | 385,000 | 173,250 |
大容量タイプ主装置 増設 | ゾウセツカ-01A | 440,000 | 198,000 |
18ボタン多機能電話機、センサー付(W) | TD1010(W) | 40,000 | 20,000 |
18ボタン多機能電話機、センサー付(B) | TD1010(B) | 40,000 | 20,000 |
30ボタン多機能電話機、センサー付(W) | TD1020(W) | 45,000 | 22,500 |
30ボタン多機能電話機、センサー付(B) | TD1020(B) | 45,000 | 22,500 |
18ボタン多機能電話機、センサー無し(W) | TD618(W) | 32,000 | 16,000 |
18ボタン多機能電話機、センサー無し(B) | TD618(B) | 32,000 | 16,000 |
アナログ停電ユニット | PF800(A) | 15,400 | 7,700 |
ISDN停電ユニット | PF800(I) | 30,000 | 15,000 |
カールコードレス電話機(W) | CL1020(W) | 109,000 | 70,800 |
カールコードレス電話機(K) | CL1020(K) | 109,000 | 70,800 |
コードレス電話機(W) | WS1000(W) | 97,000 | 53,500 |
コードレス電話機(B) | WS1000(K) | 97,000 | 53,500 |
IP多機能電話機 | NP820(W)(B) | 55,000 | 27,500 |
IP多機能電話機ACアダプタ | SW-1225L | 2,800 | 1,800 |
システムコードレス | |||
マルチラインシステムコードレス電話機 | PS800 | 64,000 | 44,000 |
マルチラインシステムコードレスID基地局 | CS800ID | 94,000 | 47,000 |
マルチラインシステムコードレスND基地局 | CS800ND | 94,000 | 47,000 |
デジタルコードレス電話機(PHS) | UM7700-SET/NB | オープン | 25,100 |
デジタルコードレス(PHS)基地局 | UF7100-V5セツゾクソウチ 「ID」/NB |
71,100 | 44,100 |
デジタルコードレス(PHS)基地局 | UF7100-V5セツゾクソウチ 「ND」/NB |
71,100 | 44,100 |
PHS子機(UM7700)転送ケーブル | OKI-PHS2-テンソウケーブル | オープン | 3,500 |
PHSデータ設定アダプタ | PS-ADP | 23,700 | 19,000 |
PHS基地局(UF7700)用 防滴ボックス取付金具 |
OKI-BSカナグ-B | 2,300 | 1,900 |
主要ユニット | |||
主装置416増設パッケージ | 416Pack-01A | 56,000 | 28,000 |
アナログ(2)局線パッケージ | 2CO-01A | 25,000 | 12,500 |
アナログ()4局線パッケージ | 4CO-01A | 41,000 | 20,500 |
アナログ(8)局線パッケージ | 8CO-01A | 97,000 | 48,500 |
デジタル(1)局線ユニット | 1BRI-01A | 43,000 | 21,500 |
デジタル(2)局線ユニット | 2BRI-01A | 69,000 | 34,500 |
デジタル(4)局線ユニット | 4BRI-01A | 166,000 | 83,000 |
内線(8)増設パッケージ | 8ST-01A | 50,000 | 25,000 |
内線(16)増設パッケージ | 16ST-01A | 93,000 | 46,500 |
単独電話(8)増設パッケージ | 8SLI-01A | 73,000 | 36,500 |
単独電話(16)増設パッケージ | 16SLI-01A | 145,000 | 72,500 |
ドア・ページングパッケージ | DRPG-01A | 35,000 | 17,500 |
システムコードレス基地局(2)パッケージ | 2CDLC-01A | 86,000 | 43,000 |
システムコードレス基地局(4)パッケージ | 4CDLC-01A | 171,000 | 85,500 |
INSネット1500(1)局線パッケージ | PRIT-01A | 428,000 | 214,000 |
OD(4)専用線パッケージ | 4ODT-01A | 93,000 | 46,500 |
LD専用線パッケージ | 2LDT-01A | 67,000 | 33,500 |
VoIPユニット/その他のユニット | |||
ひかり電話対応VoIPパッケージ | IPHO-02A(S) | 121,000 | 66,500 |
Fusion IP-Phone対応VoIPパッケージ | IPFU-02A(S) | 121,000 | 66,500 |
KDDI光ダイレクト対応VoIPパッケージ | IPKD-02A(S) | 121,000 | 66,500 |
SIP専用線パッケージ | SIPT-02A(S) | 121,000 | 66,500 |
VoIP(16)増設パッケージ | BRGI-O2A | 121,000 | 66,500 |
IP端末接続用パッケージ | IPST-02A(S) | 121,000 | 66,500 |
VPNルーターパッケージ | IPZC-01A | 87,000 | 43,500 |
汎用アプリケーションパッケージ | IPAP-01A | 88,000 | 57,200 |
ボイスメール装置(UMS) I/Fパッケージ | IPVMLC-01A | 121,000 | 66,500 |
ナースコール専用 I/Fパッケージ | 2NCI-01A | 495,000 | 247,500 |
ドアホン関連/単独電話 | |||
音声ドアホン | DR71 | 4,400 | 3,100 |
カラーテレビドアホン | DR63C | 28,600 | 21,000 |
カラーモニターユニット | TM-23 | 66,000 | 46,200 |
単独電話機 | S83C電話機 | 22,000 | 16,200 |
壁掛け用品 | TK-S82カベカケヨウヒン(W) | 1,000 | 900 |
その他機器 | |||
主装置壁掛用品 | シュソウチカベカケヨウヒン-01A | 4,400 | 3,300 |
主装置据置用品 | シュソウチスエオキヨウヒン-01A | 4,400 | 3,300 |
主装置段積み用品 | シュソウチダンヅミヨウヒン-01A | 4,400 | 3,300 |
主装置揺れ止めブラケット | シュソウチユレドメブラケット-01A | 7,700 | 5,7000 |
主装置床固定用品 | シュソウチユカコテイヨウヒン-01A | 9,000 | 6,800 |
電話機壁掛取付用品 | カベカケヨウヒンWU-08-02A | 2,200 | 1,500 |
バッテリ関連/電池パック | |||
内蔵停電用バッテリ(小容量タイプ) | FML1208(2P) | 10,000 | 9,000 |
外付停電用バッテリ | FML1270(2P) | 25,000 | 18,800 |
電源キャビネット(1セット2個入り) | デンゲンキャビネット(W) | 22,000 | 16,500 |
外付用バッテリ接続ケーブル | バッテリセツゾクケーブル-S | 2,200 | 1,650 |
内蔵停電用バッテリ(中大容量タイプ) | PX12026(2P) | 11,200 | 10,000 |
外付用1停電用バッテリ | FML12170(2P) | 21,000 | 16,800 |
外付用2停電用バッテリ | FLH12150(2P) | 23,000 | 17,300 |
外付用3停電用バッテリ | FLH12240L(2P) | 36,000 | 27,000 |
バッテリキャビネット | BCAB-01A | 33,000 | 24,750 |
バッテリキャビネット天板 | BTOP-01A | 9,000 | 6,800 |
バッテリキャビネット段積み用品 | バッテリキャビネットダンヅミ-01A | 13,000 | 9,800 |
外部機器連携 ソフトフォンアプリケーション | |||
MLinerライセンス証書 | MLinerライセンス証書 | 15,000 | 8,000 |
Come@willソフトフォンLight(基本) | Come@WILL Light 基本+5ライセンス |
50,000 | 46,000 |
Come@willソフトフォンLight(基本) | Come@WILL Light 基本+1ライセンス |
13,000 | 12,350 |
Come@WILLソフトフォンLight(フル) | Come@WILL Light フル+5ライセンス |
80,000 | 73,500 |
Come@WILLソフトフォンLight(フル) | Come@WILL Light フル+1ライセンス |
21,000 | 19,950 |
外部機器連携 ネットワーク機器関連 他 | |||
ギガアクセスルーター | RTX830 | 72,000 | 58,000 |
無線AP | EA-7HW02AP1W | OPEN | 62,800 |
カタログダウンロード | メーカーカタログ | ||
メーカーサイト | サクサ | ||
お問い合わせは下記及び下記のボタンにてお願い致します。 お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、 回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 使用説明はできません。申し訳ありませんが地域のメーカーにお問合せください。 |
|||
電話でのお問合せ: | 0120-506-269 | ||
メールでのお問合せ: | info@athtech.co.jp | ||
FAXでのお問合せ: | 072-822-8811 |